Sobota, 20 kwietnia 2024. Imieniny Agnieszki, Amalii, Czecha

Burmistrz wręczył stypendia naukowe dla najlepszych uczniów podstawówek i gimnazjów

2017-02-22 13:17:03 (ost. akt: 2017-02-22 16:48:58)

Na dzisiejszej (22.02) uroczystości w malborskim magistracie burmistrz Marek Charzewski wręczył stypendia naukowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, którzy w pierwszym półroczu obecnego roku szkolnego uzyskali średnią ocen minimum 5,30.

Podstawą do przyznania stypendium za osiągnięcia w nauce jest uchwała Rady Miasta Malborka z 10 marca 2016 roku. Mogą się o nie ubiegać uczniowie klas IV-VI podstawówek oraz gimnazjaliści. Wysokość stypendium wynosi 500 zł i będzie wypłacone jednorazowo do końca lutego br.

Najlepszą średnią wśród uczniów podstawówek otrzymała Dominika Wrzochalska (średnia 5,73), wśród gimnazjalistów byli to Klaudia Osińska (średnia 5,65) i Jan Witold Zapolski-Downar (średnia 5,62).

Uroczystość uświetniły występy "Balbinek" z Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji pod kierunkiem Marii Seibert.

Szkoła Podstawowa Nr 2
1. Małgorzata Pakuła, 6 klasa, średnia 5,55
2. Bartosz Bożek, klasa 6, średnia 5,36
3. Pola Pytko, klasa 6, średnia 5,45
4. Maria Jalowska, klasa 5, średnia 5,55
5. Miłosz Jalowski, klasa 5, średnia 5,45
6. Maksymilian Tkaczyk, klasa 5, średnia 5,45
7. Mikołaj Cybulski, klasa 4, średnia 5,36

Szkoła Podstawowa Nr 3
1. Patryk Kmieć, klasa 5, średnia 5,3
2. Bartosz Seńko, klasa 5, średnia 5,32

Szkoła Podstawowa Nr 5
1. Krzysztof Lemka, klasa 6, średnia 5,3
2. Wiktoria Nadolna, klasa 6, średnia 5,6
3. Małgorzata Rogowska, klasa 6, średnia 5,3
4. Kinga Parafiniuk, klasa 6, średnia 5,3
5. Marta Wdowicz, klasa 5, średnia 5,3
6. Maja Buła, klasa 6, średnia 5,5
7. Maja Jukowska, klasa 4, średnia 5,3
8. Jan Kubaszewski, klasa 6, średnia 5,4
9. Kamila Bągorska, klasa 6, średnia 5,4
10. Igor Terlikowski, klasa 6, średnia 5,4

Szkoła Podstawowa Nr 6
1. Jakub Dąbrowski, klasa 6, średnia 5,36
2. Dominika Garbala, klasa 5, średnia 5,36

Szkoła Podstawowa Nr 8
1. Karolina Pietrzak, klasa 6, średnia 5,36
2. Mikołaj Tomala, klasa 4, średnia 5,64
3. Julia Kądziołka, klasa 4, średnia 5,55
4. Natalia Zwierz, klasa 6, średnia 5,55

Szkoła Podstawowa Nr 9
1. Magda Zawicka, klasa 6, średnia 5,36
2. Dominika Wrzochalska, klasa 6, średnia 5,73
3. Julia Sidor, klasa 6, średnia 5,64
4. Michalina Duda, klasa 6, średnia 5,55
5. Andrzej Dąbrowski, klasa 6, średnia 5,45
6. Amelia Gawryluk, klasa 6, średnia 5,45
7. Aleksandra Sypniewska, klasa 4, średnia 5,45
8. Kacper Musiałowski, klasa 6, średnia 5,36

Gimnazjum Nr 1

1. Kacper Gdaniec, klasa 2, średnia 5,5
2. Magdalena Zimbał, klasa 2, średnia 5,43
3. Maria Szczerbińska, klasa 1, średnia 5,47
4. Maja Magiera, klasa 1, średnia 5,4
5. Milena Hejnowska, klasa 1, średnia,33

Gimnazjum Nr 2
1. Agata Golińska, klasa 3, średnia 5,36
2. Michał Sajkowski, klasa 2, średnia 5,53
3. Paulina Machcińska, klasa 2, średnia 5,36
4. Zuzanna Kochańska, klasa 3, średnia 5,36
5. Aleksandra Kapica, klasa 1, średnia 5,47
6. Patryk Sajkowski, klasa 1, średnia 5,44

Gimnazjum Nr 3
1. Tomasz Naklicki, klasa 3, średnia 5,54
2. Michalina Dębicka, klasa 3, średnia 5,31
3. Bartosz Sobolewski, klasa 2, średnia 5,4
4. Dorota Krauze, klasa 3, średnia 5,38
5. Karolina Kajer, klasa 3, średnia 5,31
6. Marcin Oliński, klasa 3, średnia 5,38
7. Jan Witold Zapolski-Downar, klasa 3, średnia 5,62
8. Michał Piotr Bożek, klasa 3, średnia 5,46
9. Oliwia Przybylska, klasa 2, średnia 5,47
10. Julia Przybylska, klasa 2, średnia 5,47

Gimnazjum Nr 5
1. Magdalena Gałązka, klasa 1, średnia 5,5
2. Izabella Jaszczyńska, klasa 3, średnia 5,38

Prywatne Gimnazjum AWANS
1. Lilianna Jasińska, klasa 3, średnia 5,53
2. Marcelina Procyk, klasa 1, średnia 5,39

Publiczne Katolickie Gimnazjum
1. Weronika Dybowska, klasa 1, średnia 5,38
2. Wiktoria Kordalska, klasa 2, średnia 5,32
3. Natalia Konarzewska, klasa 1, średnia 5,31
4. Klaudia Osińska, klasa 2, średnia 5,65